| Impedance | 50 Ω |
| Temperatura sa operasyon | -10~+60℃ |
| Temperatura sa pagtipig | -40~+70℃ |
| Gidak-on (mm) | 160*150*38 |
| Cmobayad | 2independente nga mga coil |
| Boltahe sa coil | 20V nga kinatas-an |
| Numero sa Modelo (X=1: →Padulong sa orasan) (X=2: ←Pabaliskad sa orasan) | Sakop sa Freq. MHz | Pagkawala sa Pagsal-ot dB (maximum) | Isolasyon dB (min) | VSWR (maximum) | Gahom W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Dayagram sa pag-instalar: