mga produkto

Mga produkto

Ang RFTYT Bandstop Filter Q Factor Frequency Range

Ang band-stop nga mga filter adunay katakus sa pag-block o pag-attenuate sa mga signal sa usa ka piho nga frequency range, samtang ang mga signal sa gawas sa kana nga range nagpabilin nga transparent.

Ang band-stop nga mga filter adunay duha ka cutoff frequency, usa ka ubos nga cutoff frequency ug usa ka taas nga cutoff frequency, nga nahimong usa ka frequency range nga gitawag og "passband".Ang mga signal sa passband range dili kaayo maapektuhan sa filter.Ang band-stop nga mga filter nagporma og usa o daghang frequency range nga gitawag og "stopbands" gawas sa passband range.Ang signal sa stopband range gipahinay o hingpit nga gibabagan sa filter.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Overview

Ang stopband bandwidth nagtumong sa gilapdon sa stopband range, nga mao, ang frequency span tali sa taas ug ubos nga cutoff frequency.Ang mga filter sa band-stop adunay lain-laing mga rate sa attenuation, nga gigamit sa pagrepresentar sa lebel sa attenuation sa signal sa stopband range nga may kalabotan sa signal sa passband range.Ang ubang mga band-stop nga mga filter mahimong adunay mga ripples sa passband range, nga mao, mga pagbag-o sa nakuha sa signal sa usa ka piho nga frequency range.Ang mga ripple mahimong makontrol pinaagi sa disenyo sa filter ug pag-optimize aron masiguro ang kalidad sa signal sa passband range.Ang band-stop nga mga filter kasagaran adunay piho nga input ug output impedances aron mohaum sa mga kinahanglanon sa impedance sa tinubdan sa signal ug load.

Ang mga pagsala sa band-stop kaylap nga gigamit sa lainlaing natad, sama sa mga sistema sa komunikasyon, kagamitan sa audio, amplifier, mga tigdawat sa radyo, ug uban pa.

Data Sheet

Bandstop Filter
Modelo Frequency sa stopband Pagsalikway Passband 1 Passband 2 Pagkawala sa pagsulod VSWR
BSF-400M600A-S 400-600MHz ≥60dB DC~390MHz 480~1500MHz ≤2.0dB 2
BSF-663M698A-S 663-698MHz ≥50dB DC~651MHz 710~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-699M716A-S 699-716MHz ≥40dB DC~684MHz 729~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-703M748A-S 703-748MHz ≥60dB DC~688MHz 763~1800MHz ≤2.0dB 2
BSF-703M803A-S 703-803MHz ≥45dB DC~693MHz 813~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-704M716A-S 704-716MHz ≥50dB DC~689MHz 731~1200MHz ≤2.0dB 2
BSF-746M756A-S 746-756MHz ≥40dB DC~731MHz 771~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-758M803A-S 758-803MHz ≥40dB DC~743MHz 818~1800MHz ≤2.0dB 2
BSF-777M787A-S 777-787MHz ≥45dB DC~762MHz 802~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-814M849A-S 814-849MHz ≥45dB DC~799MHz 864~2000MHz ≤1.5dB 2
BSF-832M862A-S 832-862MHz ≥40dB DC~821MHz 897~1800MHz ≤1.5dB 2
BSF-869M894A-S 869-894MHz ≥40dB DC~854MHz 909~2000MHz ≤1.5dB 2
BSF-880M915A-S 880-915MHz ≥40dB DC~860MHz 935~2000MHz ≤1.5dB 2
BSF-902M928A-N 902-928MHz ≥45dB DC~896MHz 934~2500MHz ≤2.0dB 2
BSF-921M960A-S 921-960MHz ≥40dB DC~911MHz 970~1800MHz ≤2.0dB 2
BSF-935M960A-S 935-960MHz ≥40dB DC~925MHz 970~1600MHz ≤2.0dB 2
BSF-1400M1600A-S 1400-1600MHz ≥60dB DC~1340MHz 1660~5000MHz ≤1.5dB 2
BSF-1452M1496A-S 1452-1496MHz ≥40dB DC~1437MHz 1511~3500MHz ≤2.0dB 2
BSF-1695M1710A-N 1695-1710MHz ≥80dB DC~1685MHz 1720~5000MHz ≤2.5dB 2
BSF-1710M1780A-S 1710-1780MHz ≥40dB DC~1695MHz 1795~3000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1800M2000A-S 1800-2000MHz ≥40dB DC~1750MHz 2050~3000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1805M1880A-N 1805-1880MHz ≥60dB DC~1785MHz 1900~6000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1850M1915A-S 1850-1915MHz ≥45dB DC~1835MHz 1930~4200MHz ≤2.0dB 2
BSF-1880M1920A-S 1880-1920MHz ≥40dB DC~1865MHz 1935~3000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1920M1980A-S 1920-1980MHz ≥30dB DC~1900MHz 2010~3000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1930M1990A-S 1930-1990MHz ≥40dB DC~1915MHz 2005~5000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1965M1710A-S 1965-1710MHz ≥80dB DC~1685MHz 1720~5000MHz ≤2.5dB 2
BSF-2110M2155A-S 2110-2115MHz ≥40dB DC~2095MHz 2170~4200MHz ≤1.8dB 2
BSF-2110M2170A-S 2110-2170MHz ≥60dB DC~2090MHz 2190~6000MHz ≤2.0dB 2
BSF-2110M2200A-S 2110-2170MHz ≥40dB DC~2095MHz 2215~4200MHz ≤2.0dB 2
BSF-2200M2600A-S 2200-2600MHz ≥50dB DC~2150MHz 2650~8000MHz ≤2.5dB 2
BSF-2300M2400A-N 2200-2600MHz ≥80dB DC~2273MHz 2427~6000MHz ≤2.0dB 2
BSF-2300M2400A-S 2300-2400MHz ≥60dB DC~2285MHz 2415~3000MHz ≤2.5dB 2
BSF-2400M2485A-S 2400-2485MHz ≥40dB DC~2375MHz 2510~5500MHz ≤2.0dB 2
BSF-2400M2500A-S 2400-2500MHz ≥50dB DC~2170MHz 3000~18000MHz ≤2.0dB 2
BPF-2500M2570A-S 2500-2570MHz ≥40dB DC~2485MHz 2585~4000MHz ≤3.0dB 2
BSF-2570M2620A-S 2570-2620MHz ≥40dB DC~2555MHz 2635~4000MHz ≤3.0dB 1.5
BSF-2620M2690A-S 2620-2690MHz ≥40dB DC~2605MHz 2705~4200MHz ≤2.0dB 2
BSF-3300M3800A-S 3300-3800MHz ≥40dB DC~3270MHz 3830~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-3300M3850A-S 3300-3850MHz ≥40dB DC~3270MHz 3880~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-3300M4200A-S 3300-4200MHz ≥70dB DC~3200MHz 4300~6500MHz ≤2.0dB 2
BSF-3400M3600A-S 3400-3600MHz ≥45dB DC~3370MHz 3630~8000MHz ≤2.0dB 2
BSF-3550M3700A-S 3550-3700MHz ≥80dB DC~3520MHz 3730~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-3600M3800A-S 3600-3800MHz ≥45dB DC~3570MHz 3830~8000MHz ≤2.0dB 2
BSF-3850M4200A-S 3850-4200MHz ≥40dB DC~3820MHz 4230~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-4400M5000A-S 4400-5000MHz ≥80dB DC~4340MHz 5060~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-4400M5000A-S 4400-5000MHz ≥40dB DC~4370MHz 5030~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5150M5250A-S 5150-5250MHz ≥80dB DC~5152MHz 5275~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5150M5850A-S 5150-5850MHz ≥50dB DC~5000MHz 6000~18000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5150M5925A-S 5150-5925MHz ≥50dB DC~5000MHz 6125~8000MHz ≤2.0dB 2
BSF-5250M5350A-S 5250-5350MHz ≥80dB DC~5225MHz 5375~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5400M5900A-S 5400-5900MHz ≥40dB DC~5100MHz 6200~12000MHz ≤2.0dB 2
BSF-5470M5725A-S 5470-5725MHz ≥80dB DC~5420MHz 5775~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5725M5850A-S 5725-5850MHz ≥80dB DC~5695MHz 5880~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5925M6425A-S 5925-6425MHz ≥40dB DC~5875MHz 5475~18000MHz ≤3.0dB 2
BSF-6425M6525A-S 6425-6525MHz ≥40dB DC~6375MHz 6575~18000MHz ≤3.0dB 1.5
BSF-6525M6875A-S 6525-6875MHz ≥40dB DC~6475MHz 6975~18000MHz ≤3.0dB 2
BSF-6875M7125A-S 6875-7125MHz ≥40dB DC~6825MHz 7175~18000MHz ≤3.0dB 2
BSF-24000M24250A-S 24000-24250MHz ≥40dB DC~23000MHz 25250~40000MHz ≤3.0dB 2
BSF-26500M29500A-S 26500-29500MHz ≥60dB DC~25000MHz 31000~50000MHz ≤3.0dB 2
BSF-27500M28350A-S 27500-28350MHz ≥60dB DC~26300MHz 29550~50000MHz ≤3.0dB 2
BSF-37000M40000A-S 37000-40000MHz ≥60dB DC~35500MHz 41500~50000MHz ≤3.0dB 2
BSF-39500M43500A-S 39500-43500MHz ≥40dB DC~38000MHz 45000~50000MHz ≤3.0dB 2

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo