Detalye sa Produkto
Mga Tags sa Produkto
| Modelo | Freq. Matang | Attenuation & | Vswr | Pagkawala sa Pagsulod | Pagtugot sa pagtugot |
| Ghz | Molakang | (max) | db (max) | dB |
| Rktx2-1-9-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-9db | 1.4 | 0.8 | ± 0.6 |
| Rktx2-1-9-12.4-A5 | DC-12.4 | 1db lakang | 1.5 | 1 | ± 0.8 |
| Rktx2-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.2 | ± 1.0 |
| Rktx2-1-9-26.5-A5 | DC-26.5 | | 1.75 | 1.8 | ± 1.0 |
| Rktx2-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90db | 1.4 | 1 | ± 1.5 (10-600db) |
| Rktx2-1-90-12.4-A5 | DC-12.4 | 10db lakang | 1.5 | 1.2 | ± 2.5 o 3.5% (70-90db) |
| Rktx2-1-90-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.5 | |
| Rktx10-1-9-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-9db | 1.4 | 0.8 | ± 0.6 |
| Rktx10-1-9-12.4-A5 | DC-12.4 | 1db lakang | 1.5 | 1 | ± 0.8 |
| Rktx10-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.2 | ± 1.0 |
| Rktx10-1-9-8.0-A5 | DC-26.5 | | 1.75 | 1.8 | ± 1.0 |
| Rktx10-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90db | 1.4 | 1 | ± 1.5 (10-600db) |
| Rktx10-1-90-12.4-A5 | DC-12.4 | 10db lakang | 1.5 | 1.2 | ± 2.5 o 3.5% (70-90db) |
| Rktx10-1-90-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.5 | |
| Rktx10-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60db | 1.75 | 1.8 | ± 1.5db o 4% |
| 10db lakang |
| Rktx25-1-70-18.0-A5 | DC-18.0 | 0-70db | 1.65 | 1 |
| 10db lakang |
| Rktx25-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60db | 1.8 | 1.8 |
| 10db lakang |
| Konektor sa Housing | NICKEL PLASED BRASS |
| Yin internal conductor | Ang Beryllium Bronze Gold Plating |
| Bangag o lungag sa ngipon | NICKEL PLASED BRASS |
Kaniadto: Rftxx-30ta1432-10 Microstrip Attenuator nga adunay Sleeve DC ~ 10.0 GHz RF Attenuator Sunod: A2 RF Variable Attenuator DC-6.0GHZ RF Attenuator